Description
Les principaux paramètres
Système d’exploitation: Android 8.1
CPU: MTK6580P
Carte SIM: double carte SIM Nano
Spécification 3G: B1/B2/B4/B5/B8
Spécification GSM: 850/900/1800/1900
Écran: 5.5 pouces HD + IPS 18:9
Fonction: IP68 étanche, empreinte digitale, FM, OTG, identification de visage, GPS,
Boussole électronique.
Il y a quoi dans la boite (norme officielle)?
Déstockage Téléphone x 1, boîte x 1, casque x 1, chargeur ue x 1, câble de charge x 1, protecteur d’écran x 1, broche d’éjection x 1, manuel d’instructions x 1
Informations de base | Modèle | BV5500 |
Couleur | Noir, vert, jaune | |
Taille | 152.2*75.5*14mm | |
Poids | 225G | |
Écran | Taille, pouces | 5.5 pouces |
Résolution | 720*1440 | |
Panneau D’AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | CEC | |
IC | ILI9881P | |
Type de panneau | IPS | |
Résolution d’affichage | HD + IPS | |
PPI/DPI | 385 | |
Affichage couleur millions | Couleur chaude | |
Luminosité, cd/cm2 | 420 | |
Ratio écran/corps (%) | 18:9 | |
Angle de vision (H/V) | Plein angle | |
LCD couleur température | La température de couleur chaude | |
Écran tactile | Multi-touch, points pris en charge | Cinq points(Multi point + geste) |
Type TP (G + G, autre) | G + G | |
IC | GSL1691 | |
Verre | Corning gorrila glass3 | |
Connectivité | Version Wi-Fi & spec | 802.11b/g/n |
Version Bluetooth & spec | BT4.0 | |
GSM spec | 850/900/1800/1900 | |
3G spec | B1/B2/B4/B5/B8 | |
LTE spécifications | PAS | |
GPS spec | OUI | |
PCBA | PCBA spécifications | 8 couches |
CPU nom | MTK6580P | |
Cœurs qté | 4 * Cortex-A7 | |
Horloge CPU (horloge réelle utilisant cpu-z) | 1.3GHz | |
GPU | Bras Mali-400 MP2 500MHz | |
Peu | 32 位 | |
Type de mémoire | LPDDR3 | |
RAM volume | 2 GO | |
ROM type | EMMC | |
ROM volume | 16 GO | |
Fente pour carte TF | Oui | |
Max capacité de la carte TF | 32G | |
USB type et quantité | 5pin micro | |
Température maximale sur la surface pendant le chargement maximum | Celsius 50 | |
Décodage vidéo | 1080p 30fps H.264 | |
Vidéo Encoder | 1080p 30fps MPEG4 | |
RF IC | MT6625L | |
Liaison montante vitesse | 5.6Mbps | |
Vitesse de liaison descendante | 21Mbps | |
déstockage grossiste caméra | Avant, Mpix | 2MP |
Capteur Photo avant | GC2385 | |
BSI | OUI | |
Mise au point automatique (AF,FF) | FF | |
Avant L’ouverture de la déstockage grossiste caméra | F2.4 | |
déstockage grossiste caméra frontale Capteur Taille | F2.4 2P Lentille | |
Flash avant | PAS | |
Arrière, Mpix | 8MP/0.3MP | |
déstockage grossiste caméra arrière Capteur | IMX134/GC0310 | |
déstockage grossiste caméra arrière Capteur De Taille | 1/4 pouces, 5P/1/5 pouces, 2P + 1R | |
BSI | OUI | |
Mise au point automatique (AF,FF) | AF | |
D’ouverture De la déstockage grossiste caméra arrière | F2.0/f2.8 | |
Flash arrière | Oui/Vrai flash | |
Son | Haut-parleur qté | 1 PIÈCES |
Taille du haut-parleur lxlxh, mm | 2513 | |
Haut-parleur Ω/W | 8Ω 1.5W | |
Taille du récepteur lxlxh, mm | 612 | |
Récepteur Ω/W | 6Ω,0.7W | |
Type de micro | Silicium micro | |
Puissance | PMIC (unité de gestion de l’alimentation) | MT6350 |
La quantité de cellules | 1 | |
Type de bataille & V/A | 4.35v 3.8V | |
Taille de la batterie, lxlxh, mm | 82.5*63*10.7mm | |
Type de polymère | Batterie au lithium ionique | |
Capacité de la batterie, Wh | 16.94Wh | |
La capacité de la batterie mAh | 4400mah | |
Gamme de tension de fonctionnement de batterie, V | 3.4V ~ 4.35V | |
Capacité de tension de plage de fonctionnement de batterie, mAh | 4400mah | |
Courant de charge maximum pour la batterie, mAh | 5v 1A | |
Caractéristiques | Moteur | Moteur plat 1027. 10mm |
Système d’exploitation | Android 8.1 | |
Support de Navigation (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS | |
Capteurs (proximité, lumière, capteur G, etc.) | OUI | |
Geste | OUI | |
Gyroscope | PAS | |
Magnétique | OUI | |
Capteur de pression d’air | PAS | |
Capteur d’humidité de la température | PAS | |
Hall | PAS | |
Boussole | OUI | |
Empreinte digitale | PAS | |
RVB | PAS | |
NFC | PAS | |
Hotkont | PAS | |
Compteur de coulombs | PAS | |
Recharge sans fil | PAS | |
Carte Sim quantité | 2 | |
Carte Sim type | Deux MICRO carte | |
FM | Oui | |
OTG (+ fonction hôte USB) | Oui | |
Ecouteurs 3,5mm type jack (OMTP ou CTIA) | CTIA |
Reviews
There are no reviews yet.