Description
Tableau des tailles (cm) | ||||||
Taille | Buste | Longueur | Manches | Épaule | Ajustement du poids corporel | |
M | 88 | 70 | 58 | 37 | 40-46kg | |
L | 92 | 71 | 59 | 38 | 46-55kg | |
XL | 96 | 72 | 60 | 39 | 55-60kg | |
2XL | 102 | 73 | 61 | 40 | 60-65kg | |
3XL | 106 | 74 | 62 | 41 | 65-70kg | |
4XL | 112 | 75 | 63 | 42 | 70-75kg | |
14.31€ – 16.99€
Tableau des tailles (cm) | ||||||
Taille | Buste | Longueur | Manches | Épaule | Ajustement du poids corporel | |
M | 88 | 70 | 58 | 37 | 40-46kg | |
L | 92 | 71 | 59 | 38 | 46-55kg | |
XL | 96 | 72 | 60 | 39 | 55-60kg | |
2XL | 102 | 73 | 61 | 40 | 60-65kg | |
3XL | 106 | 74 | 62 | 41 | 65-70kg | |
4XL | 112 | 75 | 63 | 42 | 70-75kg | |
Nom de marque | Fishhome |
---|---|
À capuche | Pas de |
Remplissage | SUSTANS |
Origine | CN (Origine) |
Saison | Hiver |
Longueur de Vêtement | long |
Style | Sport |
Type de fermeture | zipper |
Numéro de Modèle | HMF102 |
Longueur de Manche (cm) | Plein |
Matériau | POLYESTER |
Épaisseur | Épais |
Type de tissu | Drap fin |
Type | Mince |
Type de Motif | Solide |
Sexe | WOMEN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.